❌ ftInvstr Paper Bot error
SQLSTATE[HY000]: General error: 8 attempt to write a readonly database
Time: 2026-06-11 15:45:17 IST
📊 ftInvstr Daily Paper P/L
Date: 2026-06-12 15:45:10 IST
Paper trading only. Not investment advice.

==============================
Strategy: 12–1 Momentum Factor Weekly
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🟢 CUPID qty 75 | Buy ₹150.98 | Now ₹159.97 | P/L ₹674.25 (+5.95%)
🟢 GVT&D qty 2 | Buy ₹4,870.00 | Now ₹4,942.50 | P/L ₹145.00 (+1.49%)
🔴 HINDCOPPER qty 19 | Buy ₹510.95 | Now ₹510.00 | P/L -₹18.05 (-0.19%)
🟢 LUMAXTECH qty 6 | Buy ₹1,626.60 | Now ₹1,634.00 | P/L ₹44.40 (+0.45%)
🟢 MCX qty 3 | Buy ₹2,748.00 | Now ₹2,853.00 | P/L ₹315.00 (+3.82%)
🟢 MTARTECH qty 1 | Buy ₹7,109.00 | Now ₹7,159.50 | P/L ₹50.50 (+0.71%)
🔴 NATIONALUM qty 26 | Buy ₹377.05 | Now ₹376.85 | P/L -₹5.20 (-0.05%)
🟢 PFOCUS qty 43 | Buy ₹228.00 | Now ₹239.27 | P/L ₹484.61 (+4.94%)
🟢 STLTECH qty 16 | Buy ₹582.35 | Now ₹583.65 | P/L ₹20.80 (+0.22%)
🟢 TDPOWERSYS qty 7 | Buy ₹1,151.40 | Now ₹1,192.80 | P/L ₹289.80 (+3.60%)
---
Invested: ₹92,868.85
Current: ₹94,869.96
Strategy P/L: ₹2,001.11 (+2.15%)

==============================
Strategy: Multi-Horizon Momentum Blend
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🔴 ADANIGREEN qty 3 | Buy ₹1,485.90 | Now ₹1,485.70 | P/L -₹0.60 (-0.01%)
🟢 ADANIPOWER qty 21 | Buy ₹220.60 | Now ₹223.07 | P/L ₹51.87 (+1.12%)
🟢 ANGELONE qty 15 | Buy ₹330.40 | Now ₹339.50 | P/L ₹136.50 (+2.75%)
🟢 APOLLO qty 12 | Buy ₹398.80 | Now ₹409.40 | P/L ₹127.20 (+2.66%)
🟢 ARVIND qty 11 | Buy ₹493.00 | Now ₹494.50 | P/L ₹16.50 (+0.30%)
🟢 BANDHANBNK qty 25 | Buy ₹200.59 | Now ₹204.60 | P/L ₹100.25 (+2.00%)
🟢 BHEL qty 12 | Buy ₹377.00 | Now ₹378.75 | P/L ₹21.00 (+0.46%)
🔴 CEMPRO qty 4 | Buy ₹1,234.00 | Now ₹1,122.40 | P/L -₹446.40 (-9.04%)
🟢 CUPID qty 41 | Buy ₹150.98 | Now ₹159.97 | P/L ₹368.59 (+5.95%)
🟢 HFCL qty 29 | Buy ₹169.11 | Now ₹171.86 | P/L ₹79.75 (+1.63%)
🟢 HONASA qty 13 | Buy ₹412.00 | Now ₹413.65 | P/L ₹21.45 (+0.40%)
🟢 J&KBANK qty 37 | Buy ₹153.50 | Now ₹157.40 | P/L ₹144.30 (+2.54%)
🟢 JPPOWER qty 244 | Buy ₹18.00 | Now ₹18.39 | P/L ₹95.16 (+2.17%)
🔴 OLAELEC qty 129 | Buy ₹47.07 | Now ₹45.74 | P/L -₹171.57 (-2.83%)
🟢 SAIL qty 26 | Buy ₹181.98 | Now ₹184.09 | P/L ₹54.86 (+1.16%)
🟢 SCHNEIDER qty 4 | Buy ₹1,085.00 | Now ₹1,105.70 | P/L ₹82.80 (+1.91%)
🟢 STLTECH qty 9 | Buy ₹582.35 | Now ₹583.65 | P/L ₹11.70 (+0.22%)
🟢 TDPOWERSYS qty 4 | Buy ₹1,151.40 | Now ₹1,192.80 | P/L ₹165.60 (+3.60%)
🟢 WELCORP qty 3 | Buy ₹1,370.00 | Now ₹1,402.30 | P/L ₹96.90 (+2.36%)
---
Invested: ₹94,351.78
Current: ₹95,307.64
Strategy P/L: ₹955.86 (+1.01%)

==============================
Total Invested: ₹187,220.63
Total Current: ₹190,177.60
Total Paper P/L: ₹2,956.97 (+1.58%)
📌 ftInvstr Paper Rebalance
Date: 2026-06-15 09:05:12 IST
Mode: auto-applied to paper book
Capital: ₹200,000.00
Paper trading only. Not investment advice.

==============================
Strategy: 12–1 Momentum Factor Weekly
Allocation: ₹100,000.00
🔴 SELL CUPID qty 2 @ ₹160.00 = ₹320.00 | reduce to target qty
🔴 SELL PFOCUS qty 1 @ ₹239.27 = ₹239.27 | reduce to target qty
🔴 SELL NATIONALUM qty 1 @ ₹376.80 = ₹376.80 | reduce to target qty
✅ Paper portfolio updated.

==============================
Strategy: Multi-Horizon Momentum Blend
Allocation: ₹100,000.00
🔴 SELL BHEL qty 12 @ ₹378.75 = ₹4,545.00 | removed from target list
🟢 BUY CUPID qty 1 @ ₹160.00 = ₹160.00 | target entry/top-up
🟢 BUY J&KBANK qty 2 @ ₹157.51 = ₹315.02 | target entry/top-up
🟢 BUY OLAELEC qty 5 @ ₹45.63 = ₹228.15 | target entry/top-up
🟢 BUY STLTECH qty 1 @ ₹587.00 = ₹587.00 | target entry/top-up
🟢 BUY CEMPRO qty 1 @ ₹1,128.70 = ₹1,128.70 | target entry/top-up
🟢 BUY WELCORP qty 1 @ ₹1,395.00 = ₹1,395.00 | target entry/top-up
🟢 BUY ANGELONE qty 1 @ ₹339.00 = ₹339.00 | target entry/top-up
🟢 BUY APOLLO qty 1 @ ₹409.40 = ₹409.40 | target entry/top-up
🟢 BUY BANDHANBNK qty 1 @ ₹205.98 = ₹205.98 | target entry/top-up
🟢 BUY HFCL qty 1 @ ₹171.86 = ₹171.86 | target entry/top-up
🟢 BUY ADANIPOWER qty 1 @ ₹222.20 = ₹222.20 | target entry/top-up
🟢 BUY SAIL qty 1 @ ₹183.60 = ₹183.60 | target entry/top-up
🟢 BUY JPPOWER qty 10 @ ₹18.44 = ₹184.40 | target entry/top-up
✅ Paper portfolio updated.
📊 ftInvstr Daily Paper P/L
Date: 2026-06-15 15:45:14 IST
Paper trading only. Not investment advice.

==============================
Strategy: 12–1 Momentum Factor Weekly
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🟢 CUPID qty 73 | Buy ₹150.98 | Now ₹164.83 | P/L ₹1,011.05 (+9.17%)
🔴 GVT&D qty 2 | Buy ₹4,870.00 | Now ₹4,805.50 | P/L -₹129.00 (-1.32%)
🟢 HINDCOPPER qty 19 | Buy ₹510.95 | Now ₹516.10 | P/L ₹97.85 (+1.01%)
🟢 LUMAXTECH qty 6 | Buy ₹1,626.60 | Now ₹1,679.90 | P/L ₹319.80 (+3.28%)
🟢 MCX qty 3 | Buy ₹2,748.00 | Now ₹2,895.60 | P/L ₹442.80 (+5.37%)
🟢 MTARTECH qty 1 | Buy ₹7,109.00 | Now ₹7,344.00 | P/L ₹235.00 (+3.31%)
🟢 NATIONALUM qty 25 | Buy ₹377.05 | Now ₹382.35 | P/L ₹132.50 (+1.41%)
🟢 PFOCUS qty 42 | Buy ₹228.00 | Now ₹241.32 | P/L ₹559.44 (+5.84%)
🟢 STLTECH qty 16 | Buy ₹582.35 | Now ₹608.80 | P/L ₹423.20 (+4.54%)
🟢 TDPOWERSYS qty 7 | Buy ₹1,151.40 | Now ₹1,196.60 | P/L ₹316.40 (+3.93%)
---
Invested: ₹91,961.84
Current: ₹95,370.88
Strategy P/L: ₹3,409.04 (+3.71%)

==============================
Strategy: Multi-Horizon Momentum Blend
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🔴 ADANIGREEN qty 3 | Buy ₹1,485.90 | Now ₹1,482.60 | P/L -₹9.90 (-0.22%)
🔴 ADANIPOWER qty 22 | Buy ₹220.67 | Now ₹220.52 | P/L -₹3.36 (-0.07%)
🟢 ANGELONE qty 16 | Buy ₹330.94 | Now ₹352.30 | P/L ₹341.80 (+6.46%)
🟢 APOLLO qty 13 | Buy ₹399.62 | Now ₹421.65 | P/L ₹286.45 (+5.51%)
🟢 ARVIND qty 11 | Buy ₹493.00 | Now ₹498.70 | P/L ₹62.70 (+1.16%)
🟢 BANDHANBNK qty 26 | Buy ₹200.80 | Now ₹210.88 | P/L ₹262.15 (+5.02%)
🔴 CEMPRO qty 5 | Buy ₹1,212.94 | Now ₹1,178.50 | P/L -₹172.20 (-2.84%)
🟢 CUPID qty 42 | Buy ₹151.19 | Now ₹164.83 | P/L ₹572.68 (+9.02%)
🟢 HFCL qty 30 | Buy ₹169.20 | Now ₹180.45 | P/L ₹337.45 (+6.65%)
🔴 HONASA qty 13 | Buy ₹412.00 | Now ₹407.15 | P/L -₹63.05 (-1.18%)
🟢 J&KBANK qty 39 | Buy ₹153.71 | Now ₹159.91 | P/L ₹241.97 (+4.04%)
🟢 JPPOWER qty 254 | Buy ₹18.02 | Now ₹18.47 | P/L ₹114.98 (+2.51%)
🔴 OLAELEC qty 134 | Buy ₹47.02 | Now ₹44.12 | P/L -₹388.10 (-6.16%)
🟢 SAIL qty 27 | Buy ₹182.04 | Now ₹182.51 | P/L ₹12.69 (+0.26%)
🟢 SCHNEIDER qty 4 | Buy ₹1,085.00 | Now ₹1,216.20 | P/L ₹524.80 (+12.09%)
🟢 STLTECH qty 10 | Buy ₹582.82 | Now ₹608.80 | P/L ₹259.85 (+4.46%)
🟢 TDPOWERSYS qty 4 | Buy ₹1,151.40 | Now ₹1,196.60 | P/L ₹180.80 (+3.93%)
🟢 WELCORP qty 4 | Buy ₹1,376.25 | Now ₹1,379.70 | P/L ₹13.80 (+0.25%)
---
Invested: ₹95,358.09
Current: ₹97,933.60
Strategy P/L: ₹2,575.51 (+2.70%)

==============================
Total Invested: ₹187,319.93
Total Current: ₹193,304.48
Total Paper P/L: ₹5,984.55 (+3.19%)
📊 ftInvstr Daily Paper P/L
Date: 2026-06-16 15:45:13 IST
Paper trading only. Not investment advice.

==============================
Strategy: 12–1 Momentum Factor Weekly
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🟢 CUPID qty 73 | Buy ₹150.98 | Now ₹164.89 | P/L ₹1,015.43 (+9.21%)
🟢 GVT&D qty 2 | Buy ₹4,870.00 | Now ₹4,872.50 | P/L ₹5.00 (+0.05%)
🟢 HINDCOPPER qty 19 | Buy ₹510.95 | Now ₹511.75 | P/L ₹15.20 (+0.16%)
🔴 LUMAXTECH qty 6 | Buy ₹1,626.60 | Now ₹1,615.10 | P/L -₹69.00 (-0.71%)
🟢 MCX qty 3 | Buy ₹2,748.00 | Now ₹2,885.40 | P/L ₹412.20 (+5.00%)
🟢 MTARTECH qty 1 | Buy ₹7,109.00 | Now ₹7,698.50 | P/L ₹589.50 (+8.29%)
🔴 NATIONALUM qty 25 | Buy ₹377.05 | Now ₹366.65 | P/L -₹260.00 (-2.76%)
🟢 PFOCUS qty 42 | Buy ₹228.00 | Now ₹234.15 | P/L ₹258.30 (+2.70%)
🟢 STLTECH qty 16 | Buy ₹582.35 | Now ₹624.70 | P/L ₹677.60 (+7.27%)
🟢 TDPOWERSYS qty 7 | Buy ₹1,151.40 | Now ₹1,169.50 | P/L ₹126.70 (+1.57%)
---
Invested: ₹91,961.84
Current: ₹94,732.77
Strategy P/L: ₹2,770.93 (+3.01%)

==============================
Strategy: Multi-Horizon Momentum Blend
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🔴 ADANIGREEN qty 3 | Buy ₹1,485.90 | Now ₹1,482.50 | P/L -₹10.20 (-0.23%)
🟢 ADANIPOWER qty 22 | Buy ₹220.67 | Now ₹222.60 | P/L ₹42.40 (+0.87%)
🟢 ANGELONE qty 16 | Buy ₹330.94 | Now ₹348.25 | P/L ₹277.00 (+5.23%)
🟢 APOLLO qty 13 | Buy ₹399.62 | Now ₹435.45 | P/L ₹465.85 (+8.97%)
🟢 ARVIND qty 11 | Buy ₹493.00 | Now ₹496.40 | P/L ₹37.40 (+0.69%)
🟢 BANDHANBNK qty 26 | Buy ₹200.80 | Now ₹216.74 | P/L ₹414.51 (+7.94%)
🔴 CEMPRO qty 5 | Buy ₹1,212.94 | Now ₹1,162.20 | P/L -₹253.70 (-4.18%)
🟢 CUPID qty 42 | Buy ₹151.19 | Now ₹164.89 | P/L ₹575.20 (+9.06%)
🟢 HFCL qty 30 | Buy ₹169.20 | Now ₹188.98 | P/L ₹593.35 (+11.69%)
🔴 HONASA qty 13 | Buy ₹412.00 | Now ₹400.40 | P/L -₹150.80 (-2.82%)
🟢 J&KBANK qty 39 | Buy ₹153.71 | Now ₹161.99 | P/L ₹323.09 (+5.39%)
🔴 JPPOWER qty 254 | Buy ₹18.02 | Now ₹17.97 | P/L -₹12.02 (-0.26%)
🔴 OLAELEC qty 134 | Buy ₹47.02 | Now ₹43.07 | P/L -₹528.80 (-8.39%)
🔴 SAIL qty 27 | Buy ₹182.04 | Now ₹180.99 | P/L -₹28.35 (-0.58%)
🟢 SCHNEIDER qty 4 | Buy ₹1,085.00 | Now ₹1,181.40 | P/L ₹385.60 (+8.88%)
🟢 STLTECH qty 10 | Buy ₹582.82 | Now ₹624.70 | P/L ₹418.85 (+7.19%)
🟢 TDPOWERSYS qty 4 | Buy ₹1,151.40 | Now ₹1,169.50 | P/L ₹72.40 (+1.57%)
🔴 WELCORP qty 4 | Buy ₹1,376.25 | Now ₹1,373.80 | P/L -₹9.80 (-0.18%)
---
Invested: ₹95,358.09
Current: ₹97,970.07
Strategy P/L: ₹2,611.98 (+2.74%)

==============================
Total Invested: ₹187,319.93
Total Current: ₹192,702.84
Total Paper P/L: ₹5,382.91 (+2.87%)
❌ ftInvstr Paper Bot error
Telegram send failed: Failed to connect to api.telegram.org port 443: Connection timed out
Time: 2026-06-17 15:45:33 IST
❌ ftInvstr Paper Bot error
Telegram send failed: Failed to connect to api.telegram.org port 443: Connection timed out
Time: 2026-06-18 15:45:34 IST
❌ ftInvstr Paper Bot error
Telegram send failed: Failed to connect to api.telegram.org port 443: Connection timed out
Time: 2026-06-19 15:45:34 IST
❌ ftInvstr Paper Bot error
Telegram send failed: Failed to connect to api.telegram.org port 443: Connection timed out
Time: 2026-06-22 09:05:24 IST
❌ ftInvstr Paper Bot error
Telegram send failed: Failed to connect to api.telegram.org port 443: Connection timed out
Time: 2026-06-22 15:45:31 IST
📊 ftInvstr Daily Paper P/L
Date: 2026-06-23 15:45:11 IST
Paper trading only. Not investment advice.

==============================
Strategy: 12–1 Momentum Factor Weekly
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🟢 CUPID qty 65 | Buy ₹150.98 | Now ₹181.99 | P/L ₹2,015.65 (+20.54%)
🟢 GVT&D qty 2 | Buy ₹4,870.00 | Now ₹5,404.00 | P/L ₹1,068.00 (+10.97%)
🔴 HINDCOPPER qty 20 | Buy ₹511.01 | Now ₹500.25 | P/L -₹215.25 (-2.11%)
🟢 MCX qty 3 | Buy ₹2,748.00 | Now ₹2,831.00 | P/L ₹249.00 (+3.02%)
🟢 MTARTECH qty 1 | Buy ₹7,109.00 | Now ₹8,122.00 | P/L ₹1,013.00 (+14.25%)
🔴 NATIONALUM qty 27 | Buy ₹377.02 | Now ₹355.40 | P/L -₹583.85 (-5.74%)
🔴 PFOCUS qty 43 | Buy ₹228.02 | Now ₹213.19 | P/L -₹637.57 (-6.50%)
🟢 STLTECH qty 17 | Buy ₹586.56 | Now ₹607.30 | P/L ₹352.50 (+3.54%)
🟢 TDPOWERSYS qty 8 | Buy ₹1,166.00 | Now ₹1,354.10 | P/L ₹1,504.80 (+16.13%)
---
Invested: ₹84,410.94
Current: ₹89,177.22
Strategy P/L: ₹4,766.28 (+5.65%)

==============================
Strategy: Multi-Horizon Momentum Blend
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🟢 ADANIGREEN qty 4 | Buy ₹1,490.93 | Now ₹1,511.20 | P/L ₹81.10 (+1.36%)
🟢 ANGELONE qty 18 | Buy ₹333.41 | Now ₹342.10 | P/L ₹156.40 (+2.61%)
🟢 ARVIND qty 13 | Buy ₹496.99 | Now ₹521.55 | P/L ₹319.25 (+4.94%)
🟢 CEMPRO qty 5 | Buy ₹1,212.94 | Now ₹1,222.50 | P/L ₹47.80 (+0.79%)
🟢 CUPID qty 48 | Buy ₹154.42 | Now ₹181.99 | P/L ₹1,323.40 (+17.85%)
🟢 HFCL qty 34 | Buy ₹173.96 | Now ₹202.29 | P/L ₹963.37 (+16.29%)
🟢 HONASA qty 15 | Buy ₹413.03 | Now ₹419.90 | P/L ₹103.10 (+1.66%)
🟢 J&KBANK qty 44 | Buy ₹154.88 | Now ₹160.20 | P/L ₹234.03 (+3.43%)
🔴 JPPOWER qty 285 | Buy ₹18.03 | Now ₹18.02 | P/L -₹2.73 (-0.05%)
🔴 OLAELEC qty 151 | Buy ₹46.50 | Now ₹43.63 | P/L -₹433.02 (-6.17%)
🔴 SAIL qty 30 | Buy ₹181.84 | Now ₹169.18 | P/L -₹379.83 (-6.96%)
🟢 SCHNEIDER qty 4 | Buy ₹1,085.00 | Now ₹1,442.20 | P/L ₹1,428.80 (+32.92%)
🟢 STLTECH qty 11 | Buy ₹589.29 | Now ₹607.30 | P/L ₹198.15 (+3.06%)
🟢 TDPOWERSYS qty 4 | Buy ₹1,151.40 | Now ₹1,354.10 | P/L ₹810.80 (+17.60%)
🟢 WELCORP qty 4 | Buy ₹1,376.25 | Now ₹1,416.40 | P/L ₹160.60 (+2.92%)
---
Invested: ₹89,375.04
Current: ₹94,386.26
Strategy P/L: ₹5,011.22 (+5.61%)

==============================
Total Invested: ₹173,785.98
Total Current: ₹183,563.48
Total Paper P/L: ₹9,777.50 (+5.63%)
📊 ftInvstr Daily Paper P/L
Date: 2026-06-24 15:45:16 IST
Paper trading only. Not investment advice.

==============================
Strategy: 12–1 Momentum Factor Weekly
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🟢 CUPID qty 65 | Buy ₹150.98 | Now ₹179.48 | P/L ₹1,852.50 (+18.88%)
🟢 GVT&D qty 2 | Buy ₹4,870.00 | Now ₹5,052.50 | P/L ₹365.00 (+3.75%)
🔴 HINDCOPPER qty 20 | Buy ₹511.01 | Now ₹502.25 | P/L -₹175.25 (-1.71%)
🟢 MCX qty 3 | Buy ₹2,748.00 | Now ₹2,840.60 | P/L ₹277.80 (+3.37%)
🟢 MTARTECH qty 1 | Buy ₹7,109.00 | Now ₹7,777.00 | P/L ₹668.00 (+9.40%)
🔴 NATIONALUM qty 27 | Buy ₹377.02 | Now ₹348.55 | P/L -₹768.80 (-7.55%)
🔴 PFOCUS qty 43 | Buy ₹228.02 | Now ₹214.01 | P/L -₹602.31 (-6.14%)
🔴 STLTECH qty 17 | Buy ₹586.56 | Now ₹584.15 | P/L -₹41.05 (-0.41%)
🟢 TDPOWERSYS qty 8 | Buy ₹1,166.00 | Now ₹1,262.90 | P/L ₹775.20 (+8.31%)
---
Invested: ₹84,410.94
Current: ₹86,762.03
Strategy P/L: ₹2,351.09 (+2.79%)

==============================
Strategy: Multi-Horizon Momentum Blend
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🟢 ADANIGREEN qty 4 | Buy ₹1,490.93 | Now ₹1,525.40 | P/L ₹137.90 (+2.31%)
🟢 ANGELONE qty 18 | Buy ₹333.41 | Now ₹340.65 | P/L ₹130.30 (+2.17%)
🟢 ARVIND qty 13 | Buy ₹496.99 | Now ₹556.10 | P/L ₹768.40 (+11.89%)
🟢 CEMPRO qty 5 | Buy ₹1,212.94 | Now ₹1,214.20 | P/L ₹6.30 (+0.10%)
🟢 CUPID qty 48 | Buy ₹154.42 | Now ₹179.48 | P/L ₹1,202.92 (+16.23%)
🟢 HFCL qty 34 | Buy ₹173.96 | Now ₹204.77 | P/L ₹1,047.69 (+17.71%)
🟢 HONASA qty 15 | Buy ₹413.03 | Now ₹415.95 | P/L ₹43.85 (+0.71%)
🟢 J&KBANK qty 44 | Buy ₹154.88 | Now ₹159.55 | P/L ₹205.43 (+3.01%)
🔴 JPPOWER qty 285 | Buy ₹18.03 | Now ₹17.98 | P/L -₹14.13 (-0.27%)
🔴 OLAELEC qty 151 | Buy ₹46.50 | Now ₹43.17 | P/L -₹502.48 (-7.16%)
🔴 SAIL qty 30 | Buy ₹181.84 | Now ₹171.42 | P/L -₹312.63 (-5.73%)
🟢 SCHNEIDER qty 4 | Buy ₹1,085.00 | Now ₹1,373.90 | P/L ₹1,155.60 (+26.63%)
🔴 STLTECH qty 11 | Buy ₹589.29 | Now ₹584.15 | P/L -₹56.50 (-0.87%)
🟢 TDPOWERSYS qty 4 | Buy ₹1,151.40 | Now ₹1,262.90 | P/L ₹446.00 (+9.68%)
🟢 WELCORP qty 4 | Buy ₹1,376.25 | Now ₹1,406.00 | P/L ₹119.00 (+2.16%)
---
Invested: ₹89,375.04
Current: ₹93,752.69
Strategy P/L: ₹4,377.65 (+4.90%)

==============================
Total Invested: ₹173,785.98
Total Current: ₹180,514.72
Total Paper P/L: ₹6,728.74 (+3.87%)
📊 ftInvstr Daily Paper P/L
Date: 2026-06-25 15:45:23 IST
Paper trading only. Not investment advice.

==============================
Strategy: 12–1 Momentum Factor Weekly
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🟢 CUPID qty 65 | Buy ₹150.98 | Now ₹182.61 | P/L ₹2,055.95 (+20.95%)
🟢 GVT&D qty 2 | Buy ₹4,870.00 | Now ₹5,043.00 | P/L ₹346.00 (+3.55%)
🔴 HINDCOPPER qty 20 | Buy ₹511.01 | Now ₹491.40 | P/L -₹392.25 (-3.84%)
🟢 MCX qty 3 | Buy ₹2,748.00 | Now ₹2,831.70 | P/L ₹251.10 (+3.05%)
🟢 MTARTECH qty 1 | Buy ₹7,109.00 | Now ₹7,976.50 | P/L ₹867.50 (+12.20%)
🔴 NATIONALUM qty 27 | Buy ₹377.02 | Now ₹332.15 | P/L -₹1,211.60 (-11.90%)
🔴 PFOCUS qty 43 | Buy ₹228.02 | Now ₹209.94 | P/L -₹777.32 (-7.93%)
🟢 STLTECH qty 17 | Buy ₹586.56 | Now ₹613.35 | P/L ₹455.35 (+4.57%)
🟢 TDPOWERSYS qty 8 | Buy ₹1,166.00 | Now ₹1,255.10 | P/L ₹712.80 (+7.64%)
---
Invested: ₹84,410.94
Current: ₹86,718.47
Strategy P/L: ₹2,307.53 (+2.73%)

==============================
Strategy: Multi-Horizon Momentum Blend
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🟢 ADANIGREEN qty 4 | Buy ₹1,490.93 | Now ₹1,526.10 | P/L ₹140.70 (+2.36%)
🟢 ANGELONE qty 18 | Buy ₹333.41 | Now ₹335.25 | P/L ₹33.10 (+0.55%)
🟢 ARVIND qty 13 | Buy ₹496.99 | Now ₹547.25 | P/L ₹653.35 (+10.11%)
🟢 CEMPRO qty 5 | Buy ₹1,212.94 | Now ₹1,213.40 | P/L ₹2.30 (+0.04%)
🟢 CUPID qty 48 | Buy ₹154.42 | Now ₹182.61 | P/L ₹1,353.16 (+18.26%)
🟢 HFCL qty 34 | Buy ₹173.96 | Now ₹215.00 | P/L ₹1,395.51 (+23.59%)
🟢 HONASA qty 15 | Buy ₹413.03 | Now ₹417.70 | P/L ₹70.10 (+1.13%)
🟢 J&KBANK qty 44 | Buy ₹154.88 | Now ₹158.40 | P/L ₹154.83 (+2.27%)
🔴 JPPOWER qty 285 | Buy ₹18.03 | Now ₹17.94 | P/L -₹25.53 (-0.50%)
🔴 OLAELEC qty 151 | Buy ₹46.50 | Now ₹41.80 | P/L -₹709.35 (-10.10%)
🔴 SAIL qty 30 | Buy ₹181.84 | Now ₹170.79 | P/L -₹331.53 (-6.08%)
🟢 SCHNEIDER qty 4 | Buy ₹1,085.00 | Now ₹1,335.30 | P/L ₹1,001.20 (+23.07%)
🟢 STLTECH qty 11 | Buy ₹589.29 | Now ₹613.35 | P/L ₹264.70 (+4.08%)
🟢 TDPOWERSYS qty 4 | Buy ₹1,151.40 | Now ₹1,255.10 | P/L ₹414.80 (+9.01%)
🟢 WELCORP qty 4 | Buy ₹1,376.25 | Now ₹1,455.10 | P/L ₹315.40 (+5.73%)
---
Invested: ₹89,375.04
Current: ₹94,107.78
Strategy P/L: ₹4,732.74 (+5.30%)

==============================
Total Invested: ₹173,785.98
Total Current: ₹180,826.25
Total Paper P/L: ₹7,040.27 (+4.05%)
📊 ftInvstr Daily Paper P/L
Date: 2026-06-26 15:45:27 IST
Paper trading only. Not investment advice.

==============================
Strategy: 12–1 Momentum Factor Weekly
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🟢 CUPID qty 65 | Buy ₹150.98 | Now ₹183.00 | P/L ₹2,081.30 (+21.21%)
🟢 GVT&D qty 2 | Buy ₹4,870.00 | Now ₹5,050.00 | P/L ₹360.00 (+3.70%)
🔴 HINDCOPPER qty 20 | Buy ₹511.01 | Now ₹490.00 | P/L -₹420.25 (-4.11%)
🟢 MCX qty 3 | Buy ₹2,748.00 | Now ₹2,834.00 | P/L ₹258.00 (+3.13%)
🟢 MTARTECH qty 1 | Buy ₹7,109.00 | Now ₹7,980.00 | P/L ₹871.00 (+12.25%)
🔴 NATIONALUM qty 27 | Buy ₹377.02 | Now ₹333.00 | P/L -₹1,188.65 (-11.68%)
🔴 PFOCUS qty 43 | Buy ₹228.02 | Now ₹208.72 | P/L -₹829.78 (-8.46%)
🟢 STLTECH qty 17 | Buy ₹586.56 | Now ₹613.35 | P/L ₹455.35 (+4.57%)
🟢 TDPOWERSYS qty 8 | Buy ₹1,166.00 | Now ₹1,255.00 | P/L ₹712.00 (+7.63%)
---
Invested: ₹84,410.94
Current: ₹86,709.91
Strategy P/L: ₹2,298.97 (+2.72%)

==============================
Strategy: Multi-Horizon Momentum Blend
Price source: Yahoo Finance NSE quotes (paper mode, may be delayed)
🟢 ADANIGREEN qty 4 | Buy ₹1,490.93 | Now ₹1,525.90 | P/L ₹139.90 (+2.35%)
🟢 ANGELONE qty 18 | Buy ₹333.41 | Now ₹335.50 | P/L ₹37.60 (+0.63%)
🟢 ARVIND qty 13 | Buy ₹496.99 | Now ₹552.00 | P/L ₹715.10 (+11.07%)
🟢 CEMPRO qty 5 | Buy ₹1,212.94 | Now ₹1,218.90 | P/L ₹29.80 (+0.49%)
🟢 CUPID qty 48 | Buy ₹154.42 | Now ₹183.00 | P/L ₹1,371.88 (+18.51%)
🟢 HFCL qty 34 | Buy ₹173.96 | Now ₹215.00 | P/L ₹1,395.51 (+23.59%)
🟢 HONASA qty 15 | Buy ₹413.03 | Now ₹417.00 | P/L ₹59.60 (+0.96%)
🟢 J&KBANK qty 44 | Buy ₹154.88 | Now ₹158.40 | P/L ₹154.83 (+2.27%)
🔴 JPPOWER qty 285 | Buy ₹18.03 | Now ₹17.88 | P/L -₹42.63 (-0.83%)
🔴 OLAELEC qty 151 | Buy ₹46.50 | Now ₹41.58 | P/L -₹742.57 (-10.58%)
🔴 SAIL qty 30 | Buy ₹181.84 | Now ₹170.29 | P/L -₹346.53 (-6.35%)
🟢 SCHNEIDER qty 4 | Buy ₹1,085.00 | Now ₹1,348.90 | P/L ₹1,055.60 (+24.32%)
🟢 STLTECH qty 11 | Buy ₹589.29 | Now ₹613.35 | P/L ₹264.70 (+4.08%)
🟢 TDPOWERSYS qty 4 | Buy ₹1,151.40 | Now ₹1,255.00 | P/L ₹414.40 (+9.00%)
🟢 WELCORP qty 4 | Buy ₹1,376.25 | Now ₹1,459.00 | P/L ₹331.00 (+6.01%)
---
Invested: ₹89,375.04
Current: ₹94,213.23
Strategy P/L: ₹4,838.19 (+5.41%)

==============================
Total Invested: ₹173,785.98
Total Current: ₹180,923.14
Total Paper P/L: ₹7,137.16 (+4.11%)
📌 ftInvstr Paper Rebalance
Date: 2026-06-29 09:05:13 IST
Mode: auto-applied to paper book
